根据重庆渝东东风日产厂家直营店最新报价,东风日产轩逸最高现金优惠达2.6万元,最低车价跌至7.38万元。详情请看下表:
| 轩逸 | 指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
| 2023款 超混电驱 全电驱Pro | 13.89万元 | 12.69万元 | 12000元 | 有现车 |
| 2023款 轩逸·电驱版 e-POWER 全电驱Pro | 13.89万元 | 12.69万元 | 12000元 | 有现车 |
| 2023款 轩逸·电驱版 e-POWER 全电驱大屏版 | 14.29万元 | 13.09万元 | 12000元 | 有现车 |
| 2023款 超混电驱 全电驱大屏版 | 14.29万元 | 13.09万元 | 12000元 | 有现车 |
| 2023款 超混电驱 超智联Plus | 14.99万元 | 13.79万元 | 12000元 | 有现车 |
| 2023款 轩逸·电驱版 e-POWER 超智联Plus | 14.99万元 | 13.79万元 | 12000元 | 有现车 |
| 2023款 轩逸·电驱版 e-POWER 超智驾Max | 15.59万元 | 14.39万元 | 12000元 | 有现车 |
| 2023款 超混电驱 超智驾Max | 15.59万元 | 14.39万元 | 12000元 | 有现车 |
| 2023款 超混电驱 超豪华Ultra | 17.49万元 | 16.29万元 | 12000元 | 有现车 |
| 2023款 轩逸·电驱版 e-POWER 超豪华Ultra | 17.49万元 | 16.29万元 | 12000元 | 有现车 |
| 制表:汽车时代网2023-11-1 | ||||


以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。